您现在的位置:政务频道>>财政公开


    2月城市最低生活保障

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    编号 年度 拨付单位 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
    1 2007 开发区财政局 姚金秀 军山街黄陵社区居委会 3 3 310 武政[2004]63 310 存折 2007-3-15
    2 2007 开发区财政局 张可文 军山街黄陵社区居委会 4 4 325 武政[2004]63 325 存折 2007-3-15
    3 2007 开发区财政局 杨强斌 军山街黄陵社区居委会 4 4 403 武政[2004]63 403 存折 2007-3-15
    4 2007 开发区财政局 向得玉 军山街黄陵社区居委会 4 4 417 武政[2004]63 417 存折 2007-3-15
    5 2007 开发区财政局 邹仕春 军山街黄陵社区居委会 2 2 194 武政[2004]63 194 存折 2007-3-15
    6 2007 开发区财政局 袁垠兴 军山街黄陵社区居委会 1 1 178 武政[2004]63 178 存折 2007-3-15
    7 2007 开发区财政局 孟宪亮 军山街黄陵社区居委会 2 2 209 武政[2004]63 209 存折 2007-3-15
    8 2007 开发区财政局 黄克近 军山街黄陵社区居委会 2 2 214 武政[2004]63 214 存折 2007-3-15
    9 2007 开发区财政局 余礼大 军山街黄陵社区居委会 2 2 214 武政[2004]63 214 存折 2007-3-15
    10 2007 开发区财政局 王明华 军山街黄陵社区居委会 1 1 158 武政[2004]63 158 存折 2007-3-15
    11 2007 开发区财政局 陈荣桃 军山街黄陵社区居委会 2 2 159 武政[2004]63 159 存折 2007-3-15
    12 2007 开发区财政局 孙修建 军山街黄陵社区居委会 3 3 192 武政[2004]63 192 存折 2007-3-15
    13 2007 开发区财政局 余世新 军山街黄陵社区居委会 3 3 340 武政[2004]63 340 存折 2007-3-15
    14 2007 开发区财政局 刘连阶 军山街黄陵社区居委会 4 4 281 武政[2004]63 281 存折 2007-3-15
    15 2007 开发区财政局 周玉 军山街黄陵社区居委会 1 1 100 武政[2004]63 100 存折 2007-3-15
    16 2007 开发区财政局 张明宝 军山街黄陵社区居委会 1 1 186 武政[2004]63 186 存折 2007-3-15
    17 2007 开发区财政局 吴宏林 军山街黄陵社区居委会 3 3 195 武政[2004]63 195 存折 2007-3-15
    18 2007 开发区财政局 毛开国 军山街黄陵社区居委会 4 4 281 武政[2004]63 281 存折 2007-3-15
    19 2007 开发区财政局 陈菊仙 军山街黄陵社区居委会 4 4 266 武政[2004]63 266 存折 2007-3-15
    20 2007 开发区财政局 杨成川 军山街黄陵社区居委会 4 4 266 武政[2004]63 266 存折 2007-3-15
    21 2007 开发区财政局 蔡转运 军山街黄陵社区居委会 1 1 211 武政[2004]63 211 存折 2007-3-15
    22 2007 开发区财政局 严兰君 军山街黄陵社区居委会 1 1 118 武政[2004]63 118 存折 2007-3-15
    23 2007 开发区财政局 吴本秀 军山街黄陵社区居委会 1 1 216 武政[2004]63 216 存折 2007-3-15
    24 2007 开发区财政局 王芳 军山街黄陵社区居委会 2 2 209 武政[2004]63 209 存折 2007-3-15
    25 2007 开发区财政局 刘珍英 军山街黄陵社区居委会 2 2 184 武政[2004]63 184 存折 2007-3-15


    2007-07-26

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 军山街三季度农村最低生活保障资金发放表
  • 军山街"五保"救助资金发放表
  • 沌口街7月城市居民最低生活保障资金发放表 (二)
  • 沌口街7月城市居民最低生活保障资金发放表 (一)
  • 军山街3月优抚救济表 军山街3月优抚救济表 军山街3月优抚救济表
  •