您现在的位置:政务频道>>财政公开


    沌口街7月城市居民最低生活保障资金发放表 (一)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
    编号 年度  拨付单位  姓名 住址  家庭人数  享受补助人数  补助金额  拨付依据  实发合计 发放形式 拨付时间  区划简码
             
    1 2006 开发区财政局 蔡建城 沌口街关帝村 2 2 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    2 2006 开发区财政局 倪四荣 沌口街关帝村 3 3 355.9 武政[2004]63号 355.9 存折 2006-7-15
    3 2006 开发区财政局 常明华 沌口街关帝村 1 1 77.9 武政[2004]63号 77.9 存折 2006-7-15
    4 2006 开发区财政局 蔡志华 沌口街关帝村 1 1 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    5 2006 开发区财政局 王庆贵 沌口街关帝村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    6 2006 开发区财政局 余家友 沌口街关帝村 4 4 308.9 武政[2004]63号 308.9 存折 2006-7-15
    7 2006 开发区财政局 王汉林 沌口街关帝村 2 2 322.9 武政[2004]63号 322.9 存折 2006-7-15
    8 2006 开发区财政局 刘兴记 沌口街关帝村 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    9 2006 开发区财政局 李传银 沌口街关帝村 3 3 296.9 武政[2004]63号 296.9 存折 2006-7-15
    10 2006 开发区财政局 肖萍 沌口街关帝村 3 3 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    11 2006 开发区财政局 宋启东 沌口街关帝村 3 3 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    12 2006 开发区财政局 叶五英 沌口街关帝村 3 3 295.9 武政[2004]63号 295.9 存折 2006-7-15
    13 2006 开发区财政局 蔡光近 沌口街关帝村 1 1 77.9 武政[2004]63号 77.9 存折 2006-7-15
    14 2006 开发区财政局 蔡强贺 沌口街关帝村 3 3 218.9 武政[2004]63号 218.9 存折 2006-7-15
    15 2006 开发区财政局 王快德 沌口街关帝村 2 2 191.9 武政[2004]63号 191.9 存折 2006-7-15
    16 2006 开发区财政局 王俊 沌口街关帝村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    17 2006 开发区财政局 王怀照 沌口街关帝村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    18 2006 开发区财政局 李巧珍 沌口街关帝村 3 3 136.9 武政[2004]63号 136.9 存折 2006-7-15
    19 2006 开发区财政局 刘刚琴 沌口街关帝村 4 4 173.9 武政[2004]63号 173.9 存折 2006-7-15
    20 2006 开发区财政局 蔡凤香 沌口街关帝村 4 4 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    21 2006 开发区财政局 张大连 沌口郭徐岭村 2 2 336.9 武政[2004]63号 336.9 存折 2006-7-15
    22 2006 开发区财政局 杨聪 沌口郭徐岭村 1 1 177.9 武政[2004]63号 177.9 存折 2006-7-15
    23 2006 开发区财政局 朱德会 沌口郭徐岭村 4 4 326.9 武政[2004]63号 326.9 存折 2006-7-15
    24 2006 开发区财政局 熊师汉 沌口郭徐岭村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    25 2006 开发区财政局 朱波 沌口郭徐岭村 1 1 149.9 武政[2004]63号 149.9 存折 2006-7-15
    26 2006 开发区财政局 刘贤雄 沌口郭徐岭村 4 4 481.9 武政[2004]63号 481.9 存折 2006-7-15
    27 2006 开发区财政局 吴正学 沌口郭徐岭村 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    28 2006 开发区财政局 吴正稳 沌口郭徐岭村 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    29 2006 开发区财政局 常春梅 沌口郭徐岭村 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    30 2006 开发区财政局 李世为 沌口郭徐岭村 3 3 325.9 武政[2004]63号 325.9 存折 2006-7-15
    31 2006 开发区财政局 王建设 沌口郭徐岭村 5 5 351.9 武政[2004]63号 351.9 存折 2006-7-15
    32 2006 开发区财政局 陈宝权 沌口郭徐岭村 4 4 188.9 武政[2004]63号 188.9 存折 2006-7-15
    33 2006 开发区财政局 张国收 沌口郭徐岭村 3 3 178.9 武政[2004]63号 178.9 存折 2006-7-15
    34 2006 开发区财政局 刘贤刚 沌口郭徐岭村 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    35 2006 开发区财政局 王小桥 沌口郭徐岭村 3 3 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    36 2006 开发区财政局 杨大金 沌口郭徐岭村 4 4 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    37 2006 开发区财政局 朱仁先 沌口郭徐岭村 5 5 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    38 2006 开发区财政局 朱仁兵 沌口郭徐岭村 3 3 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    39 2006 开发区财政局 杨汉桥 沌口郭徐岭村 5 5 198.9 武政[2004]63号 198.9 存折 2006-7-15
    40 2006 开发区财政局 周廷楚 沌口郭徐岭村 2 2 161.9 武政[2004]63号 161.9 存折 2006-7-15
    41 2006 开发区财政局 谢大凤 沌口街张王村 2 2 280.9 武政[2004]63号 280.9 存折 2006-7-15
    42 2006 开发区财政局 冯世文 沌口街张王村 1 1 112.9 武政[2004]63号 112.9 存折 2006-7-15
    43 2006 开发区财政局 周胜利 沌口街张王村 4 4 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    44 2006 开发区财政局 刘三艮 沌口街张王村 3 3 198.9 武政[2004]63号 198.9 存折 2006-7-15
    45 2006 开发区财政局 徐再安 沌口街张王村 3 3 181.9 武政[2004]63号 181.9 存折 2006-7-15
    46 2006 开发区财政局 宋会玲 沌口街张王村 5 5 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    47 2006 开发区财政局 肖福珍 沌口街张王村 3 3 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    48 2006 开发区财政局 马望生 沌口街张王村 4 4 229.9 武政[2004]63号 229.9 存折 2006-7-15
    49 2006 开发区财政局 朱相先 沌口街张王村 2 2 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    50 2006 开发区财政局 胡勤平 沌口街建华村 1 1 136.9 武政[2004]63号 136.9 存折 2006-7-15
    51 2006 开发区财政局 唐祖怀 沌口街建华村 1 1 136.9 武政[2004]63号 136.9 存折 2006-7-15
    52 2006 开发区财政局 刘友益 沌口街建华村 4 4 256.9 武政[2004]63号 256.9 存折 2006-7-15
    53 2006 开发区财政局 刘启发 沌口街建华村 3 3 336.9 武政[2004]63号 336.9 存折 2006-7-15
    54 2006 开发区财政局 周才姑 沌口街建华村 3 3 336.9 武政[2004]63号 336.9 存折 2006-7-15
    55 2006 开发区财政局 胡勤侯 沌口街建华村 5 5 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    56 2006 开发区财政局 黄小桥 沌口街建华村 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    57 2006 开发区财政局 周三香 沌口街建华村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    58 2006 开发区财政局 王进祥 沌口街建华村 5 5 181.9 武政[2004]63号 181.9 存折 2006-7-15
    59 2006 开发区财政局 刘世久 沌口街建华村 4 4 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    60 2006 开发区财政局 龚诗明 沌口街建华村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    61 2006 开发区财政局 刘小年 沌口街建华村 4 4 278.9 武政[2004]63号 278.9 存折 2006-7-15
    62 2006 开发区财政局 龚志兰 沌口街建华村 3 3 155.9 武政[2004]63号 155.9 存折 2006-7-15
    63 2006 开发区财政局 余金玉 沌口街建华村 1 1 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    64 2006 开发区财政局 龚家胜 沌口街建华村 4 4 161.9 武政[2004]63号 161.9 存折 2006-7-15
    65 2006 开发区财政局 龚家付 沌口街建华村 1 1 77.9 武政[2004]63号 77.9 存折 2006-7-15
    66 2006 开发区财政局 刘有亮 沌口街建华村 1 1 147.9 武政[2004]63号 147.9 存折 2006-7-15
    67 2006 开发区财政局 龚诗国 沌口街建华村 4 4 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    68 2006 开发区财政局 张春香 沌口街建华村 5 5 401.9 武政[2004]63号 401.9 存折 2006-7-15
    69 2006 开发区财政局 雷利华 沌口街建华村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    70 2006 开发区财政局 胡勤国 沌口街建华村 5 5 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    71 2006 开发区财政局 肖红艳 沌口街建华村 5 5 491.9 武政[2004]63号 491.9 存折 2006-7-15
    72 2006 开发区财政局 刘翠芳 沌口街建华村 3 3 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
    73 2006 开发区财政局 韩银华 沌口街农机站 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    74 2006 开发区财政局 肖国华 沌口街农机站 2 2 282.9 武政[2004]63号 282.9 存折 2006-7-15
    75 2006 开发区财政局 龚冬香 沌口供销社 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    76 2006 开发区财政局 胡家年 沌口供销社 3 3 185.9 武政[2004]63号 185.9 存折 2006-7-15
    77 2006 开发区财政局 朱福金 沌口街文化站 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    78 2006 开发区财政局 王秋香 农办 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    79 2006 开发区财政局 鲍才智 街直部门 3 3 305.9 武政[2004]63号 305.9 存折 2006-7-15
    80 2006 开发区财政局 杨从来 街直部门 3 3 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    81 2006 开发区财政局 黄怀千 街直部门 3 3 235.9 武政[2004]63号 235.9 存折 2006-7-15
    82 2006 开发区财政局 邱宏发 街直部门 4 4 368.9 武政[2004]63号 368.9 存折 2006-7-15
    83 2006 开发区财政局 肖世贵 农办 3 3 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    84 2006 开发区财政局 陈贵香 林场 2 2 202.9 武政[2004]63号 202.9 存折 2006-7-15
    85 2006 开发区财政局 宋耀芳 街直部门 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    86 2006 开发区财政局 黄冬播 开发区二中 4 4 254.9 武政[2004]63号 254.9 存折 2006-7-15
    87 2006 开发区财政局 陈仁明 沌口街全力五组 4 4 388.9 武政[2004]63号 388.9 存折 2006-7-15
    88 2006 开发区财政局 吴巧荣 沌口街税务所 2 2 132.9 武政[2004]63号 132.9 存折 2006-7-15
    89 2006 开发区财政局 秦遵明 省物探队 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    90 2006 开发区财政局 宋桂荣 沌口街粮贸公司 3 3 197.9 武政[2004]63号 197.9 存折 2006-7-15
    91 2006 开发区财政局 陶加云 省物探队 6 6 308.9 武政[2004]63号 308.9 存折 2006-7-15
    92 2006 开发区财政局 李萍 省物探队 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    93 2006 开发区财政局 余祖光 省物探队 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    94 2006 开发区财政局 黄朝军 省物探队 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    95 2006 开发区财政局 周正勇 省物探队 1 1 207.9 武政[2004]63号 207.9 存折 2006-7-15
    96 2006 开发区财政局 李艳芳 省物探队 3 3 190.9 武政[2004]63号 190.9 存折 2006-7-15
    97 2006 开发区财政局 乐三平 部门(新华) 5 5 296.9 武政[2004]63号 296.9 存折 2006-7-15
    98 2006 开发区财政局 高德贵 街直部门 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    99 2006 开发区财政局 尹艳芬 部门(新民) 4 4 366.9 武政[2004]63号 366.9 存折 2006-7-15
    100 2006 开发区财政局 喻志群 部门(协丰) 5 5 441.9 武政[2004]63号 441.9 存折 2006-7-15
    101 2006 开发区财政局 黄翠珍 部门(协丰) 3 3 265.9 武政[2004]63号 265.9 存折 2006-7-15
    102 2006 开发区财政局 田元玲 部门 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    103 2006 开发区财政局 汪德才 部门(曹庄村) 3 3 275.9 武政[2004]63号 275.9 存折 2006-7-15
    104 2006 开发区财政局 陈福兰 街直部门(农办)2 2 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    105 2006 开发区财政局 舒桂珍 街直部门(物探)4 4 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    106 2006 开发区财政局 叶盛英 街直部门(物探)4 4 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    107 2006 开发区财政局 田建强 街直部门(周公)6 6 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    108 2006 开发区财政局 袁小贤 街直部门(新华)5 5 176.9 武政[2004]63号 176.9 存折 2006-7-15
    109 2006 开发区财政局 李洪立 沌口供销 5 5 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    110 2006 开发区财政局 江秋荣 街直部门 2 2 336.9 武政[2004]63号 336.9 存折 2006-7-15
    111 2006 开发区财政局 李丹 街直部门 3 3 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    112 2006 开发区财政局 张后继 沌口街全力村 4 4 288.9 武政[2004]63号 288.9 存折 2006-7-15
    113 2006 开发区财政局 唐艳 沌口街全力村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    114 2006 开发区财政局 张桂先 沌口街全力村 1 1 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    115 2006 开发区财政局 霍开胜 沌口街全力村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    116 2006 开发区财政局 李国先 沌口街全力村 1 1 162.9 武政[2004]63号 162.9 存折 2006-7-15
    117 2006 开发区财政局 张双全 沌口街全力村 3 3 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    118 2006 开发区财政局 王明怀 沌口街全力村 1 1 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    119 2006 开发区财政局 刘云 沌口街全力村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    120 2006 开发区财政局 陈仁社 沌口街全力村 4 4 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    121 2006 开发区财政局 张传勇 沌口街全力村 1 1 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    122 2006 开发区财政局 张启超 沌口街全力村 1 1 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    123 2006 开发区财政局 文国军 沌口街全力村 2 2 235.9 武政[2004]63号 235.9 存折 2006-7-15
    124 2006 开发区财政局 李福进 沌口街全力村 3 3 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    125 2006 开发区财政局 刘乍财 沌口街全力村 4 4 211.9 武政[2004]63号 211.9 存折 2006-7-15
    126 2006 开发区财政局 肖世新 沌口街全力村 4 4 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    127 2006 开发区财政局 张忠斌 沌口街全力村 2 2 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    128 2006 开发区财政局 李艾芳 沌口街全力村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    129 2006 开发区财政局 何香元 沌口街全力村 2 2 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
    130 2006 开发区财政局 刘荣华 沌口街全力村 4 4 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    131 2006 开发区财政局 周艮串 沌口街全力村 1 1 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    132 2006 开发区财政局 鲍财雄 沌口街石岭村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    133 2006 开发区财政局 陈先荣 沌口街石岭村 3 3 211.9 武政[2004]63号 211.9 存折 2006-7-15
    134 2006 开发区财政局 肖四英 沌口街石岭村 3 3 211.9 武政[2004]63号 211.9 存折 2006-7-15
    135 2006 开发区财政局 刘苗 沌口街石岭村 2 2 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    136 2006 开发区财政局 戈玉华 沌口街石岭村 3 3 190.9 武政[2004]63号 190.9 存折 2006-7-15
    137 2006 开发区财政局 邵金桥 沌口街石岭村 1 1 167.9 武政[2004]63号 167.9 存折 2006-7-15
    138 2006 开发区财政局 刘作呈 沌口街石岭村 1 1 112.9 武政[2004]63号 112.9 存折 2006-7-15
    139 2006 开发区财政局 刘志坚 沌口街石岭村 5 5 366.9 武政[2004]63号 366.9 存折 2006-7-15
    140 2006 开发区财政局 吴永红 沌口街石岭村 4 4 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    141 2006 开发区财政局 龚戍芝 沌口街石岭村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    142 2006 开发区财政局 徐会安 沌口街石岭村 5 5 256.9 武政[2004]63号 256.9 存折 2006-7-15
    143 2006 开发区财政局 邵先稳 沌口街石岭村 4 4 198.9 武政[2004]63号 198.9 存折 2006-7-15
    144 2006 开发区财政局 吴先炎 沌口街石岭村 4 4 248.9 武政[2004]63号 248.9 存折 2006-7-15
    145 2006 开发区财政局 龚兴继 沌口街东岭村 4 4 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    146 2006 开发区财政局 刘国汉 沌口街东岭村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    147 2006 开发区财政局 陈荣方 沌口街东岭村 5 5 286.9 武政[2004]63号 286.9 存折 2006-7-15
    148 2006 开发区财政局 田生利 沌口街东岭村 3 3 210.9 武政[2004]63号 210.9 存折 2006-7-15
    149 2006 开发区财政局 鲍胜利 沌口街东岭村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    150 2006 开发区财政局 罗春英 沌口街东岭村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    151 2006 开发区财政局 鲍贤吉 沌口街东岭村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    152 2006 开发区财政局 李登享 沌口街东岭村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    153 2006 开发区财政局 何玉碧 沌口街东岭村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    154 2006 开发区财政局 贾之贵 沌口街东岭村 3 3 185.9 武政[2004]63号 185.9 存折 2006-7-15
    155 2006 开发区财政局 何叶五 沌口街东岭村 1 1 121.9 武政[2004]63号 121.9 存折 2006-7-15
    156 2006 开发区财政局 叶志义 沌口街东岭村 2 2 176.9 武政[2004]63号 176.9 存折 2006-7-15
    157 2006 开发区财政局 朱志英 沌口街枫树村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    158 2006 开发区财政局 李传浩 沌口街枫树村 1 1 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    159 2006 开发区财政局 李成安 沌口街枫树村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    160 2006 开发区财政局 章光浩 沌口街枫树村 2 2 242.9 武政[2004]63号 242.9 存折 2006-7-15
    161 2006 开发区财政局 李加书 沌口街枫树村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    162 2006 开发区财政局 万想英 沌口街枫树村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    163 2006 开发区财政局 喻忠海 沌口街枫树村 4 4 388.9 武政[2004]63号 388.9 存折 2006-7-15
    164 2006 开发区财政局 王克洲 沌口街枫树村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    165 2006 开发区财政局 王远立 沌口街枫树村 2 2 168.9 武政[2004]63号 168.9 存折 2006-7-15
    166 2006 开发区财政局 吴华珍 沌口街枫树村 5 5 396.9 武政[2004]63号 396.9 存折 2006-7-15
    167 2006 开发区财政局 张玉宝 沌口街枫树村 4 4 346.9 武政[2004]63号 346.9 存折 2006-7-15
    168 2006 开发区财政局 何冬 沌口街枫树村 3 3 240.9 武政[2004]63号 240.9 存折 2006-7-15
    169 2006 开发区财政局 李水明 沌口街枫树村 4 4 286.9 武政[2004]63号 286.9 存折 2006-7-15
    170 2006 开发区财政局 李成红 沌口街枫树村 2 2 311.9 武政[2004]63号 311.9 存折 2006-7-15
    171 2006 开发区财政局 谢会明 沌口街枫树村 4 4 268.9 武政[2004]63号 268.9 存折 2006-7-15
    172 2006 开发区财政局 丁齐珍 沌口街枫树村 3 3 245.9 武政[2004]63号 245.9 存折 2006-7-15
    173 2006 开发区财政局 李宝华 沌口街枫树村 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    174 2006 开发区财政局 田冬芳 沌口街枫树村 3 3 260.9 武政[2004]63号 260.9 存折 2006-7-15
    175 2006 开发区财政局 吴德凯 沌口街枫树村 1 1 101.9 武政[2004]63号 101.9 存折 2006-7-15
    176 2006 开发区财政局 刘昌勤 沌口街枫树村 4 4 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    177 2006 开发区财政局 张艳红 沌口街枫树村 3 3 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    178 2006 开发区财政局 李伟 沌口街枫树村 3 3 141.9 武政[2004]63号 141.9 存折 2006-7-15
    179 2006 开发区财政局 吴一玉 沌口街枫树村 3 3 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    180 2006 开发区财政局 李连平 沌口街枫树村 4 4 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    181 2006 开发区财政局 李宝辉 沌口街枫树村 3 3 211.9 武政[2004]63号 211.9 存折 2006-7-15
    182 2006 开发区财政局 王玉停 沌口街永久村 3 3 270.9 武政[2004]63号 270.9 存折 2006-7-15
    183 2006 开发区财政局 王官吉 沌口街永久村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    184 2006 开发区财政局 王心谷 沌口街永久村 3 3 250.9 武政[2004]63号 250.9 存折 2006-7-15
    185 2006 开发区财政局 邹新桥 沌口街永久村 4 4 273.9 武政[2004]63号 273.9 存折 2006-7-15
    186 2006 开发区财政局 杨建设 沌口街永久村 4 4 258.9 武政[2004]63号 258.9 存折 2006-7-15
    187 2006 开发区财政局 刘家平 沌口街永久村 4 4 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    188 2006 开发区财政局 刘金兰 沌口街永久村 3 3 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    189 2006 开发区财政局 唐瑟莲 沌口街永久村 4 4 216.9 武政[2004]63号 216.9 存折 2006-7-15
    190 2006 开发区财政局 杨国松 沌口街永久村 2 2 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    191 2006 开发区财政局 王顺桥 沌口街永久村 4 4 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    192 2006 开发区财政局 罗玉清 沌口街永久村 5 5 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    193 2006 开发区财政局 王汉平 沌口街永久村 5 5 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    194 2006 开发区财政局 罗建华 沌口街永久村 2 2 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    195 2006 开发区财政局 刘建芳 沌口街协丰村 3 3 200.9 武政[2004]63号 200.9 存折 2006-7-15
    196 2006 开发区财政局 丁国祥 沌口街协丰村 4 4 254.9 武政[2004]63号 254.9 存折 2006-7-15
    197 2006 开发区财政局 周万元 沌口街协丰村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    198 2006 开发区财政局 万会文 沌口街协丰村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    199 2006 开发区财政局 周家宝 沌口街协丰村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    200 2006 开发区财政局 熊朝惠 沌口街协丰村 3 3 200.9 武政[2004]63号 200.9 存折 2006-7-15
    201 2006 开发区财政局 宗贤德 沌口街协丰村 5 5 316.9 武政[2004]63号 316.9 存折 2006-7-15
    202 2006 开发区财政局 彭仁阶 沌口街协丰村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    203 2006 开发区财政局 常新华 沌口街协丰村 3 3 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    204 2006 开发区财政局 万信钊 沌口街协丰村 3 3 200.9 武政[2004]63号 200.9 存折 2006-7-15
    205 2006 开发区财政局 王云香 沌口街协丰村 4 4 208.9 武政[2004]63号 208.9 存折 2006-7-15
    206 2006 开发区财政局 邹承利 沌口街协丰村 4 4 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    207 2006 开发区财政局 何小珍 沌口街协丰村 3 3 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    208 2006 开发区财政局 邹典军 沌口街协丰村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    209 2006 开发区财政局 张德平 沌口街协丰村 2 2 176.9 武政[2004]63号 176.9 存折 2006-7-15
    210 2006 开发区财政局 邹方年 沌口街协丰村 3 3 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    211 2006 开发区财政局 李汉英 沌口街协丰村 3 3 141.9 武政[2004]63号 141.9 存折 2006-7-15
    212 2006 开发区财政局 郭川修 沌口街协丰村 4 4 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
    213 2006 开发区财政局 张可新 沌口街协丰村 2 2 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    214 2006 开发区财政局 周荣佑 沌口街协丰村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    215 2006 开发区财政局 喻志斌 沌口街协丰村 4 4 286.9 武政[2004]63号 286.9 存折 2006-7-15
    216 2006 开发区财政局 谢守峰 沌口街协丰村 3 3 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    217 2006 开发区财政局 龚龙德 沌口街协丰村 2 2 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    218 2006 开发区财政局 李春梅 沌口街张湾村 1 1 132.9 武政[2004]63号 132.9 存折 2006-7-15
    219 2006 开发区财政局 张砖头 沌口街张湾村 1 1 132.9 武政[2004]63号 132.9 存折 2006-7-15
    220 2006 开发区财政局 张之启 沌口街张湾村 3 3 170.9 武政[2004]63号 170.9 存折 2006-7-15
    221 2006 开发区财政局 张国洲 沌口街张湾村 5 5 256.9 武政[2004]63号 256.9 存折 2006-7-15
    222 2006 开发区财政局 程昌示 沌口街张湾村 3 3 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    223 2006 开发区财政局 晏前玲 沌口街张湾村 3 3 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    224 2006 开发区财政局 朱社会 沌口街张湾村 4 4 316.9 武政[2004]63号 316.9 存折 2006-7-15
    225 2006 开发区财政局 张三桥 沌口街张湾村 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    226 2006 开发区财政局 马金货 沌口街张湾村 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    227 2006 开发区财政局 陈方全 沌口街烂泥湖村 3 3 200.9 武政[2004]63号 200.9 存折 2006-7-15
    228 2006 开发区财政局 方元池 沌口街烂泥湖村 2 2 242.9 武政[2004]63号 242.9 存折 2006-7-15
    229 2006 开发区财政局 周荣田 沌口街烂泥湖村 1 1 142.9 武政[2004]63号 142.9 存折 2006-7-15
    230 2006 开发区财政局 周解来 沌口街烂泥湖村 3 3 175.9 武政[2004]63号 175.9 存折 2006-7-15
    231 2006 开发区财政局 张祖义 沌口街烂泥湖村 4 4 316.9 武政[2004]63号 316.9 存折 2006-7-15
    232 2006 开发区财政局 陈红 沌口街烂泥湖村 2 2 352.9 武政[2004]63号 352.9 存折 2006-7-15
    233 2006 开发区财政局 陈美珍 沌口街烂泥湖村 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    234 2006 开发区财政局 邓俊 沌口街烂泥湖村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    235 2006 开发区财政局 陈江四 沌口街烂泥湖村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    236 2006 开发区财政局 彭冬生 沌口街烂泥湖村 6 6 306.9 武政[2004]63号 306.9 存折 2006-7-15
    237 2006 开发区财政局 陈礼国 沌口街烂泥湖村 4 4 256.9 武政[2004]63号 256.9 存折 2006-7-15
    238 2006 开发区财政局 邓福珍 沌口街烂泥湖村 3 3 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    239 2006 开发区财政局 雷杨 沌口街烂泥湖村 2 2 146.9 武政[2004]63号 146.9 存折 2006-7-15
