您现在的位置:政务频道>>财政公开


    沌口街7月城市居民最低生活保障资金发放表 (二)

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     

    编号 年度  拨付单位  姓名 住址  家庭人数  享受补助人数  补助金额  拨付依据  实发合计 发放形式 拨付时间  区划简码

    663 2006 开发区财政局 王珍珠 沌口街电塔村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    664 2006 开发区财政局 郑杨 沌口街电塔村 1 1 177.9 武政[2004]63号 177.9 存折 2006-7-15
    665 2006 开发区财政局 郑文姣 沌口街电塔村 2 2 157.9 武政[2004]63号 157.9 存折 2006-7-15
    666 2006 开发区财政局 陈运兰 沌口街电塔村 3 3 245.9 武政[2004]63号 245.9 存折 2006-7-15
    667 2006 开发区财政局 王菊莲 沌口街电塔村 3 3 335.9 武政[2004]63号 335.9 存折 2006-7-15
    668 2006 开发区财政局 王再 沌口街电塔村 2 2 312.9 武政[2004]63号 312.9 存折 2006-7-15
    669 2006 开发区财政局 李荟芝 沌口街电塔村 1 1 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    670 2006 开发区财政局 吴红艳 沌口街电塔村 3 3 341.9 武政[2004]63号 341.9 存折 2006-7-15
    671 2006 开发区财政局 吴威 沌口街电塔村 2 2 276.9 武政[2004]63号 276.9 存折 2006-7-15
    672 2006 开发区财政局 杨明华 沌口街电塔村 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    673 2006 开发区财政局 罗巧云 沌口街电塔村 3 3 335.9 武政[2004]63号 335.9 存折 2006-7-15
    674 2006 开发区财政局 王守红 沌口街电塔村 2 2 346.9 武政[2004]63号 346.9 存折 2006-7-15
    675 2006 开发区财政局 田梅英 沌口街电塔村 3 3 181.9 武政[2004]63号 181.9 存折 2006-7-15
    676 2006 开发区财政局 吴红艳 沌口街电塔村 1 1 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    677 2006 开发区财政局 方清文 沌口街电塔村 2 2 212.9 武政[2004]63号 212.9 存折 2006-7-15
    678 2006 开发区财政局 黄洪兰 沌口街电塔村 2 2 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    679 2006 开发区财政局 张小兵 沌口街电塔村 3 3 221.9 武政[2004]63号 221.9 存折 2006-7-15
    680 2006 开发区财政局 肖俊飞 沌口街电塔村 3 3 221.9 武政[2004]63号 221.9 存折 2006-7-15
    681 2006 开发区财政局 殷新云 沌口街电塔村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    682 2006 开发区财政局 李玉玲 沌口街电塔村 2 2 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    683 2006 开发区财政局 倪春梅 沌口街周公村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    684 2006 开发区财政局 唐胜菊 沌口街周公村 4 4 508.9 武政[2004]63号 508.9 存折 2006-7-15
    685 2006 开发区财政局 曹翠芳 沌口街周公村 2 2 165.9 武政[2004]63号 165.9 存折 2006-7-15
    686 2006 开发区财政局 田洪珍 沌口街周公村 3 3 355.9 武政[2004]63号 355.9 存折 2006-7-15
    687 2006 开发区财政局 李冬兰 沌口街周公村 3 3 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    688 2006 开发区财政局 吴尚业 沌口街周公村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    689 2006 开发区财政局 徐元安 沌口街周公村 4 4 428.9 武政[2004]63号 428.9 存折 2006-7-15
    690 2006 开发区财政局 文有娥 沌口街周公村 3 3 400.9 武政[2004]63号 400.9 存折 2006-7-15
    691 2006 开发区财政局 周金群 沌口街周公村 3 3 281.9 武政[2004]63号 281.9 存折 2006-7-15
    692 2006 开发区财政局 陈凤兰 沌口街周公村 5 5 491.9 武政[2004]63号 491.9 存折 2006-7-15
    693 2006 开发区财政局 涂仁怀 沌口街周公村 3 3 285.9 武政[2004]63号 285.9 存折 2006-7-15
    694 2006 开发区财政局 徐水利 沌口街周公村 4 4 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    695 2006 开发区财政局 王仁高 沌口街周公村 5 5 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    696 2006 开发区财政局 李三枝 沌口街周公村 1 1 137.9 武政[2004]63号 137.9 存折 2006-7-15
    697 2006 开发区财政局 张光益 沌口街周公村 4 4 508.9 武政[2004]63号 508.9 存折 2006-7-15
    698 2006 开发区财政局 涂同保 沌口街周公村 2 2 136.9 武政[2004]63号 136.9 存折 2006-7-15
    699 2006 开发区财政局 刘秀英 沌口街周公村 1 1 77.9 武政[2004]63号 77.9 存折 2006-7-15
    700 2006 开发区财政局 柳发军 沌口街周公村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    701 2006 开发区财政局 白顺国 沌口街周公村 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    702 2006 开发区财政局 庞炳生 沌口街周公村 5 5 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    703 2006 开发区财政局 万诗火 沌口街周公村 1 1 177.9 武政[2004]63号 177.9 存折 2006-7-15
    704 2006 开发区财政局 李本桥 沌口街周公村 5 5 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    705 2006 开发区财政局 华黑子 沌口街周公村 1 1 116.9 武政[2004]63号 116.9 存折 2006-7-15
    706 2006 开发区财政局 朱五一 沌口街周公村 1 1 116.9 武政[2004]63号 116.9 存折 2006-7-15
    707 2006 开发区财政局 黄雄 沌口街周公村 4 4 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
    708 2006 开发区财政局 万伟 沌口街周公村 4 4 306.9 武政[2004]63号 306.9 存折 2006-7-15
    709 2006 开发区财政局 田勋伟 沌口街周公村 4 4 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    710 2006 开发区财政局 李晓辉 沌口街周公村 3 3 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    711 2006 开发区财政局 柳久珍 沌口街周公村 3 3 155.9 武政[2004]63号 155.9 存折 2006-7-15
    712 2006 开发区财政局 李桂英 沌口街周公村 4 4 368.9 武政[2004]63号 368.9 存折 2006-7-15
    713 2006 开发区财政局 华世友 沌口街周公村 4 4 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    714 2006 开发区财政局 肖元亮 沌口街周公村 1 1 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    715 2006 开发区财政局 周琼华 沌口街周公村 3 3 335.9 武政[2004]63号 335.9 存折 2006-7-15
    716 2006 开发区财政局 万成 沌口街周公村 4 4 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    717 2006 开发区财政局 万攀 沌口街周公村 1 1 147.9 武政[2004]63号 147.9 存折 2006-7-15
    718 2006 开发区财政局 王进冬 沌口街周公村 4 4 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    719 2006 开发区财政局 余书胜 沌口街周公村 3 3 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    720 2006 开发区财政局 朱红方 沌口街周公村 2 2 232.9 武政[2004]63号 232.9 存折 2006-7-15
    721 2006 开发区财政局 华世来 沌口街周公村 3 3 298.9 武政[2004]63号 298.9 存折 2006-7-15
    722 2006 开发区财政局 李本为 沌口街周公村 1 1 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
    723 2006 开发区财政局 谢小仓 沌口街周公村 3 3 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    724 2006 开发区财政局 梁杏兰 沌口街周公村 3 3 131.9 武政[2004]63号 131.9 存折 2006-7-15
    725 2006 开发区财政局 王红卫 沌口街周公村 4 4 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    726 2006 开发区财政局 华刚 沌口街周公村 4 4 246.9 武政[2004]63号 246.9 存折 2006-7-15
    727 2006 开发区财政局 李传久 沌口街蔡家村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    728 2006 开发区财政局 王平等 沌口街蔡家村 1 1 106.9 武政[2004]63号 106.9 存折 2006-7-15
    729 2006 开发区财政局 蔡德勤 沌口街蔡家村 1 1 147.9 武政[2004]63号 147.9 存折 2006-7-15
    730 2006 开发区财政局 孙志刚 沌口街蔡家村 3 3 240.9 武政[2004]63号 240.9 存折 2006-7-15
    731 2006 开发区财政局 蔡芝群 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    732 2006 开发区财政局 常家赵 沌口街蔡家村 2 2 116.9 武政[2004]63号 116.9 存折 2006-7-15
    733 2006 开发区财政局 常兴桥 沌口街蔡家村 4 4 278.9 武政[2004]63号 278.9 存折 2006-7-15
    734 2006 开发区财政局 李玉莲 沌口街蔡家村 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    735 2006 开发区财政局 张焕珍 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    736 2006 开发区财政局 黄义平 沌口街蔡家村 1 1 147.9 武政[2004]63号 147.9 存折 2006-7-15
    737 2006 开发区财政局 张三毛 沌口街蔡家村 3 3 318.9 武政[2004]63号 318.9 存折 2006-7-15
    738 2006 开发区财政局 余枫世 沌口街蔡家村 5 5 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    739 2006 开发区财政局 王友文 沌口街蔡家村 1 1 124.9 武政[2004]63号 124.9 存折 2006-7-15
    740 2006 开发区财政局 张淑珍 沌口街蔡家村 3 3 240.9 武政[2004]63号 240.9 存折 2006-7-15
    741 2006 开发区财政局 朱顺稳 沌口街蔡家村 4 4 306.9 武政[2004]63号 306.9 存折 2006-7-15
    742 2006 开发区财政局 冯粉香 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    743 2006 开发区财政局 胡明星 沌口街蔡家村 4 4 378.9 武政[2004]63号 378.9 存折 2006-7-15
    744 2006 开发区财政局 张爱春 沌口街蔡家村 3 3 368.9 武政[2004]63号 368.9 存折 2006-7-15
    745 2006 开发区财政局 王忠勤 沌口街蔡家村 5 5 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
    746 2006 开发区财政局 王小友 沌口街蔡家村 3 3 351.9 武政[2004]63号 351.9 存折 2006-7-15
    747 2006 开发区财政局 雷翠兰 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    748 2006 开发区财政局 刘明见 沌口街蔡家村 4 4 268.9 武政[2004]63号 268.9 存折 2006-7-15
    749 2006 开发区财政局 李修元 沌口街蔡家村 6 6 354.9 武政[2004]63号 354.9 存折 2006-7-15
    750 2006 开发区财政局 鲁迅艳 沌口街蔡家村 3 3 335.9 武政[2004]63号 335.9 存折 2006-7-15
    751 2006 开发区财政局 朱爱娥 沌口街蔡家村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    752 2006 开发区财政局 李传长 沌口街蔡家村 5 5 271.9 武政[2004]63号 271.9 存折 2006-7-15
    753 2006 开发区财政局 黄帜荣 沌口街蔡家村 5 5 243.9 武政[2004]63号 243.9 存折 2006-7-15
    754 2006 开发区财政局 吴大春 沌口街蔡家村 5 5 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    755 2006 开发区财政局 张光春 沌口街蔡家村 3 3 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    756 2006 开发区财政局 张可冲 沌口街蔡家村 4 4 270.9 武政[2004]63号 270.9 存折 2006-7-15
    757 2006 开发区财政局 蔡亮启 沌口街蔡家村 4 4 248.9 武政[2004]63号 248.9 存折 2006-7-15
    758 2006 开发区财政局 张三友 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    759 2006 开发区财政局 张前兵 沌口街蔡家村 3 3 233.9 武政[2004]63号 233.9 存折 2006-7-15
    760 2006 开发区财政局 殷书姣 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    761 2006 开发区财政局 余家榜 沌口街蔡家村 7 7 297.9 武政[2004]63号 297.9 存折 2006-7-15
    762 2006 开发区财政局 黄功祥 沌口街蔡家村 5 5 237.9 武政[2004]63号 237.9 存折 2006-7-15
    763 2006 开发区财政局 装宗亮 沌口街蔡家村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    764 2006 开发区财政局 张大勤 沌口街蔡家村 5 5 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    765 2006 开发区财政局 蔡德生 沌口街蔡家村 4 4 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    766 2006 开发区财政局 余生勇 沌口街蔡家村 3 3 300.9 武政[2004]63号 300.9 存折 2006-7-15
    767 2006 开发区财政局 胡大双 沌口街蔡家村 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    768 2006 开发区财政局 王友香 沌口街蔡家村 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    769 2006 开发区财政局 孙德波 沌口街蔡家村 5 5 201.9 武政[2004]63号 201.9 存折 2006-7-15
    770 2006 开发区财政局 张汉桥 沌口街蔡家村 5 5 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    771 2006 开发区财政局 张东旭 沌口街蔡家村 5 5 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    772 2006 开发区财政局 金友安 沌口街蔡家村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    773 2006 开发区财政局 倪望艮 沌口街蔡家村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    774 2006 开发区财政局 蔡桂兰 沌口街蔡家村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    775 2006 开发区财政局 朱友家 沌口街蔡家村 5 5 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    776 2006 开发区财政局 常小见 沌口街蔡家村 6 6 324.9 武政[2004]63号 324.9 存折 2006-7-15
    777 2006 开发区财政局 毛吉路 沌口街蔡家村 4 4 298.9 武政[2004]63号 298.9 存折 2006-7-15
    778 2006 开发区财政局 龚艳霞 沌口街蔡家村 2 2 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    779 2006 开发区财政局 张之来 沌口街蔡家村 6 6 374.9 武政[2004]63号 374.9 存折 2006-7-15
    780 2006 开发区财政局 蔡洪明 沌口街蔡家村 4 4 136.9 武政[2004]63号 136.9 存折 2006-7-15
    781 2006 开发区财政局 常中来 沌口街蔡家村 1 1 147.9 武政[2004]63号 147.9 存折 2006-7-15
    782 2006 开发区财政局 金亮华 沌口街蔡家村 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    783 2006 开发区财政局 蔡金花 沌口街蔡家村 2 2 192.9 武政[2004]63号 192.9 存折 2006-7-15
    784 2006 开发区财政局 徐勒芳 沌口街蔡家村 3 3 206.9 武政[2004]63号 206.9 存折 2006-7-15
    785 2006 开发区财政局 张光利 沌口街蔡家村 4 4 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    786 2006 开发区财政局 张光桥 沌口街蔡家村 3 3 181.9 武政[2004]63号 181.9 存折 2006-7-15
    787 2006 开发区财政局 方绳高 沌口街三元寺村 3 3 175.9 武政[2004]63号 175.9 存折 2006-7-15
    788 2006 开发区财政局 李寿安 沌口街三元寺村 3 3 261.9 武政[2004]63号 261.9 存折 2006-7-15
    789 2006 开发区财政局 蔡小早 沌口街三元寺村 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    790 2006 开发区财政局 辛海 沌口街三元寺村 1 1 179.9 武政[2004]63号 179.9 存折 2006-7-15
    791 2006 开发区财政局 李礼光 沌口街三元寺村 4 4 348.9 武政[2004]63号 348.9 存折 2006-7-15
    792 2006 开发区财政局 刘华炜 沌口街三元寺村 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    793 2006 开发区财政局 李刚金 沌口街三元寺村 5 5 401.9 武政[2004]63号 401.9 存折 2006-7-15
    794 2006 开发区财政局 吴花清 沌口街三元寺村 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    795 2006 开发区财政局 朱圣全 沌口街三元寺村 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    796 2006 开发区财政局 朱刚秀 沌口街三元寺村 3 3 255.9 武政[2004]63号 255.9 存折 2006-7-15
    797 2006 开发区财政局 裴桂芳 沌口街三元寺村 3 3 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    798 2006 开发区财政局 辛军 沌口街三元寺村 1 1 179.9 武政[2004]63号 179.9 存折 2006-7-15
    799 2006 开发区财政局 朱利民 沌口街三元寺村 3 3 315.9 武政[2004]63号 315.9 存折 2006-7-15
    800 2006 开发区财政局 苏祥旺 沌口街三元寺村 4 4 268.9 武政[2004]63号 268.9 存折 2006-7-15
    801 2006 开发区财政局 姚中秋 沌口街三元寺村 4 4 278.9 武政[2004]63号 278.9 存折 2006-7-15
    802 2006 开发区财政局 徐早香 沌口街三元寺村 3 3 236.9 武政[2004]63号 236.9 存折 2006-7-15
    803 2006 开发区财政局 周井格 沌口街三元寺村 3 3 226.9 武政[2004]63号 226.9 存折 2006-7-15
    804 2006 开发区财政局 张诗桥 沌口街三元寺村 3 3 261.9 武政[2004]63号 261.9 存折 2006-7-15
    805 2006 开发区财政局 刘右群 沌口街三元寺村 3 3 273.9 武政[2004]63号 273.9 存折 2006-7-15
    806 2006 开发区财政局 李艳芬 沌口街三元寺村 2 2 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    807 2006 开发区财政局 蔡万喜 沌口街三元寺村 3 3 301.9 武政[2004]63号 301.9 存折 2006-7-15
    808 2006 开发区财政局 朱真华 沌口街三元寺村 4 4 328.9 武政[2004]63号 328.9 存折 2006-7-15
    809 2006 开发区财政局 陈祖尧 沌口街三元寺村 3 3 365.9 武政[2004]63号 365.9 存折 2006-7-15
    810 2006 开发区财政局 肖前进 沌口街三元寺村 3 3 181.9 武政[2004]63号 181.9 存折 2006-7-15
    811 2006 开发区财政局 刘小建 沌口街三元寺村 3 3 131.9 武政[2004]63号 131.9 存折 2006-7-15
    812 2006 开发区财政局 罗马兰 沌口街三元寺村 3 3 131.9 武政[2004]63号 131.9 存折 2006-7-15
    813 2006 开发区财政局 朱金美 沌口街三元寺村 3 3 336.9 武政[2004]63号 336.9 存折 2006-7-15
    814 2006 开发区财政局 侯菊仙 沌口街三元寺村 1 1 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    815 2006 开发区财政局 李礼明 沌口街三元寺村 1 1 171.9 武政[2004]63号 171.9 存折 2006-7-15
    816 2006 开发区财政局 周德章 沌口街三元寺村 4 4 178.9 武政[2004]63号 178.9 存折 2006-7-15
    817 2006 开发区财政局 张久美 沌口街三元寺村 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    818 2006 开发区财政局 黄群兰 沌口街三元寺村 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    819 2006 开发区财政局 杜小兰 沌口街三元寺村 4 4 368.9 武政[2004]63号 368.9 存折 2006-7-15
    820 2006 开发区财政局 蔡中衡 沌口街三元寺村 1 1 142.9 武政[2004]63号 142.9 存折 2006-7-15
    821 2006 开发区财政局 方胜国 沌口街三元寺村 3 3 215.9 武政[2004]63号 215.9 存折 2006-7-15
    822 2006 开发区财政局 叶天寿 沌口街三元寺村 5 5 266.9 武政[2004]63号 266.9 存折 2006-7-15
    823 2006 开发区财政局 李翠云 沌口街三元寺村 4 4 228.9 武政[2004]63号 228.9 存折 2006-7-15
    824 2006 开发区财政局 叶涛 沌口街三元寺村 3 3 205.9 武政[2004]63号 205.9 存折 2006-7-15
    825 2006 开发区财政局 朱常启 沌口街三元寺村 3 3 225.9 武政[2004]63号 225.9 存折 2006-7-15
    826 2006 开发区财政局 陈祥生 沌口街三元寺村 4 4 216.9 武政[2004]63号 216.9 存折 2006-7-15
    827 2006 开发区财政局 黄贤斌 沌口街三元寺村 5 5 431.9 武政[2004]63号 431.9 存折 2006-7-15
    828 2006 开发区财政局 梁永红 沌口街企业 2 2 172.9 武政[2004]63号 172.9 存折 2006-7-15
    829 2006 开发区财政局 张久美 沌口街企业 3 3 185.9 武政[2004]63号 185.9 存折 2006-7-15
    830 2006 开发区财政局 李杏荣 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    831 2006 开发区财政局 王永梅 沌口街企业 4 4 218.9 武政[2004]63号 218.9 存折 2006-7-15
    832 2006 开发区财政局 余子英 沌口街企业 3 3 145.9 武政[2004]63号 145.9 存折 2006-7-15
    833 2006 开发区财政局 王翠华 沌口街企业 3 3 165.9 武政[2004]63号 165.9 存折 2006-7-15
    834 2006 开发区财政局 汪腊梅 沌口街企业 3 3 203.9 武政[2004]63号 203.9 存折 2006-7-15
    835 2006 开发区财政局 李小利 沌口街企业 4 4 188.9 武政[2004]63号 188.9 存折 2006-7-15
    836 2006 开发区财政局 张艾华 沌口街企业 2 2 160.9 武政[2004]63号 160.9 存折 2006-7-15
    837 2006 开发区财政局 屠桂珍 沌口街企业 2 2 127.9 武政[2004]63号 127.9 存折 2006-7-15
    838 2006 开发区财政局 张光刚 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    839 2006 开发区财政局 张家碧 沌口街企业 3 3 245.9 武政[2004]63号 245.9 存折 2006-7-15
    840 2006 开发区财政局 黄振艾 沌口街企业 2 2 166.9 武政[2004]63号 166.9 存折 2006-7-15
    841 2006 开发区财政局 李青云 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    842 2006 开发区财政局 吴吉寿 沌口街企业 3 3 145.9 武政[2004]63号 145.9 存折 2006-7-15
    843 2006 开发区财政局 刘  英 沌口街企业 4 4 148.9 武政[2004]63号 148.9 存折 2006-7-15
    844 2006 开发区财政局 刘明炎 沌口街企业 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    845 2006 开发区财政局 温世泉 沌口街企业 4 4 196.9 武政[2004]63号 196.9 存折 2006-7-15
    846 2006 开发区财政局 饶信珍 沌口街企业 3 3 189.9 武政[2004]63号 189.9 存折 2006-7-15
    847 2006 开发区财政局 张汉卿 沌口街企业 2 2 222.9 武政[2004]63号 222.9 存折 2006-7-15
    848 2006 开发区财政局 曹春香 沌口街企业 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    849 2006 开发区财政局 阮守彦 沌口街企业 4 4 238.9 武政[2004]63号 238.9 存折 2006-7-15
    850 2006 开发区财政局 夏春香 沌口街企业 2 2 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    851 2006 开发区财政局 郭昌珍 沌口街企业 2 2 172.9 武政[2004]63号 172.9 存折 2006-7-15
    852 2006 开发区财政局 曾小毛 沌口街企业 2 2 172.9 武政[2004]63号 172.9 存折 2006-7-15
    853 2006 开发区财政局 江桂英 沌口街企业 4 4 192.9 武政[2004]63号 192.9 存折 2006-7-15
    854 2006 开发区财政局 李群娣 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    855 2006 开发区财政局 宗冬梅 沌口街企业 2 2 176.9 武政[2004]63号 176.9 存折 2006-7-15
    856 2006 开发区财政局 朱春兰 沌口街企业 6 6 186.9 武政[2004]63号 186.9 存折 2006-7-15
    857 2006 开发区财政局 郭翠兰 沌口街企业 5 5 191.9 武政[2004]63号 191.9 存折 2006-7-15
    858 2006 开发区财政局 郭世楚 沌口街企业 4 4 343.9 武政[2004]63号 343.9 存折 2006-7-15
    859 2006 开发区财政局 张之秀 沌口街企业 3 3 175.9 武政[2004]63号 175.9 存折 2006-7-15
    860 2006 开发区财政局 余秀英 沌口街企业 3 3 173.9 武政[2004]63号 173.9 存折 2006-7-15
    861 2006 开发区财政局 张莲花 沌口街企业 3 3 216.9 武政[2004]63号 216.9 存折 2006-7-15
    862 2006 开发区财政局 张之锁 沌口街企业 2 2 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    863 2006 开发区财政局 刘有本 沌口街企业 2 2 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    864 2006 开发区财政局 李家勤 沌口街企业 2 2 182.9 武政[2004]63号 182.9 存折 2006-7-15
    865 2006 开发区财政局 王元香 沌口街企业 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    866 2006 开发区财政局 黄永树 沌口街企业 1 1 117.9 武政[2004]63号 117.9 存折 2006-7-15
    867 2006 开发区财政局 高腊梅 沌口街企业 2 2 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    868 2006 开发区财政局 董冬梅 沌口街企业 3 3 195.9 武政[2004]63号 195.9 存折 2006-7-15
    869 2006 开发区财政局 尹新爽 沌口街企业 5 5 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    870 2006 开发区财政局 杨国华 沌口街企业 5 5 211.9 武政[2004]63号 211.9 存折 2006-7-15
    871 2006 开发区财政局 周基祥 沌口街企业 2 2 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    872 2006 开发区财政局 张春保 沌口街企业 2 2 217.9 武政[2004]63号 217.9 存折 2006-7-15
    873 2006 开发区财政局 左积庆 沌口街企业 2 2 222.9 武政[2004]63号 222.9 存折 2006-7-15
    874 2006 开发区财政局 周光昌 沌口街企业 3 3 165.9 武政[2004]63号 165.9 存折 2006-7-15
    875 2006 开发区财政局 吴小平 沌口街企业 3 3 165.9 武政[2004]63号 165.9 存折 2006-7-15
    876 2006 开发区财政局 张幕庭 沌口街企业 2 2 137.9 武政[2004]63号 137.9 存折 2006-7-15
    877 2006 开发区财政局 涂前阶 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    878 2006 开发区财政局 龚月平 沌口街企业 3 3 145.9 武政[2004]63号 145.9 存折 2006-7-15
    879 2006 开发区财政局 张立平 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    880 2006 开发区财政局 陶玉枝 沌口街企业 3 3 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    881 2006 开发区财政局 肖水珍 沌口街企业 2 2 137.9 武政[2004]63号 137.9 存折 2006-7-15
    882 2006 开发区财政局 翁小桥 沌口街企业 5 5 241.9 武政[2004]63号 241.9 存折 2006-7-15
    883 2006 开发区财政局 张成汉 沌口街企业 1 1 76.9 武政[2004]63号 76.9 存折 2006-7-15
    884 2006 开发区财政局 徐国甫 沌口街企业 2 2 137.9 武政[2004]63号 137.9 存折 2006-7-15
    885 2006 开发区财政局 张祖义 沌口街企业 4 4 208.9 武政[2004]63号 208.9 存折 2006-7-15
    886 2006 开发区财政局 张光道 沌口街企业 5 5 203.9 武政[2004]63号 203.9 存折 2006-7-15
    887 2006 开发区财政局 王世兵 沌口街企业 5 5 291.9 武政[2004]63号 291.9 存折 2006-7-15
    888 2006 开发区财政局 温世雄 沌口街企业 2 2 159.9 武政[2004]63号 159.9 存折 2006-7-15
    889 2006 开发区财政局 张明珍 沌口街企业 1 1 97.9 武政[2004]63号 97.9 存折 2006-7-15
    890 2006 开发区财政局 周小梅 沌口街企业 4 4 218.9 武政[2004]63号 218.9 存折 2006-7-15
    891 2006 开发区财政局 王永艳 沌口街企业 2 2 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    892 2006 开发区财政局 阮汉珍 沌口街企业 3 3 165.9 武政[2004]63号 165.9 存折 2006-7-15
    893 2006 开发区财政局 温会兰 沌口街企业 5 5 231.9 武政[2004]63号 231.9 存折 2006-7-15
    894 2006 开发区财政局 吴正文 沌口街企业 4 4 188.9 武政[2004]63号 188.9 存折 2006-7-15
    895 2006 开发区财政局 颜家启 沌口街企业 2 2 122.9 武政[2004]63号 122.9 存折 2006-7-15
    896 2006 开发区财政局 雷祖鹏 沌口街企业 2 2 111.9 武政[2004]63号 111.9 存折 2006-7-15
    897 2006 开发区财政局 罗国凡 沌口街企业 3 3 156.9 武政[2004]63号 156.9 存折 2006-7-15
